Trường thcs quang trung
Năm 2022, trường Đại học tập Quang Trung tuyển chọn sinh dự loài kiến 1.380 tiêu chí trong toàn nước với 13 ngành đào tạo chuyên môn Đại học chính quy theo 04 cách làm xét tuyển chọn độc lập.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển chọn vào trường Đại học tập Quang Trung năm 2022 thấp độc nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Quang Trung năm 2022 sẽ được chào làng đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Trường thcs quang trung
Điểm chuẩn Đại học Quang Trung năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Quang Trung năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Quang Trung năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Quang Trung - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 19 | |
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A01; C14; D14; D15 | 14 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 14 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 14 | |
6 | 7510103 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | A00; A09; D10; C04 | 14 | |
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 14 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 14 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 14 | |
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; C08; D13 | 14 | |
11 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B03; C08; D13 | 14 | |
12 | 7810203 | Quản trị khách sạn – công ty hàng | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 14 |
Xem thêm: Lời Bài Hát Khúc Dương Cầm Cho Em (Chí Minh), Khúc Dương Cầm Cho Em
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
4 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
5 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | --- | ||
6 | 7510103 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | --- | ||
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | --- | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
9 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | --- | ||
11 | 7720701 | Y tế công cộng | --- | ||
12 | 7810203 | Quản trị hotel – công ty hàng | --- | ||
13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ phượt và Lữ hành | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Quang Trung năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc quang quẻ Trung 2021-2022 đúng mực nhất bên trên letspro.edu.vn