Mã vùng tp hcm 2019
Tại lần thay đổi mã vùng năng lượng điện thoại cố định đợt 3 này có 59/63 tỉnh giấc được triển khai đổi mã vùng bởi Bộ thông tin & truyền thông media (TT&TT). Trừ 4 thức giấc là Phú Thọ, Hòa Bình, hà Giang cùng Vĩnh Phúc vẫn giữ nguyên mã vùng điện thoại hiện tại. Mã vùng năng lượng điện thoại cố định Hà Nội mới 2019 được đổi thành (+84) 24 và tp. Hcm là (+84) 28.
Bạn đang xem: Mã vùng tp hcm 2019
Mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh Việt Nam
Khá các người do dự không biết (+84) là gì?

Câu vấn đáp là: (+84) là mã vùng điện thoại nước nhà Việt Nam.
Xem thêm: Cách Cầu Nguyện Linh Ứng Có Mâu Thuẫn Với Nhân Quả? Cầu Nguyện Thế Nào Để Được Linh Ứng
Dưới đấy là danh sách mã vùng điện thoại cảm ứng mới nhất của các tỉnh thành bên trên cả nước, mời chúng ta theo dõi:
Danh sách mã vùng smartphone mới độc nhất 2019
(Công ty thám tử Toàn trung khu mở văn phòng thám tử bên trên khắc các tỉnh Miền Bắc, click vào từng tỉnh/tp tương ứng để sử dụng thương mại & dịch vụ thám tử gần bên nhất)
Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Kạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 8 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Hy vọng thông qua bài viết, Thám tử Toàn trung khu đã giúp cho bạn nắm rõ được những mã điện thoại thông minh bàn cố định của bất kể tỉnh thành nào nhiều người đang tìm kiếm.
Nếu bạn muốn tìm tin tức của bất kể số smartphone nào, ước ao xác xác định trí của số điện thoại cảm ứng thông minh đó đang ở đâu chúng ta có thể sử dụng thương mại dịch vụ tìm thông tin người sở hữu số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc dịch vụ xác định số điện thoại của thám tử Toàn Tâm.