Giá vàng hôm nay, tỷ giá đô la mỹ hôm nay
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bạn đang xem: Giá vàng hôm nay, tỷ giá đô la mỹ hôm nay
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.765,00 | 22.815,00 | 23.100,00 |
Đồng chi phí Châu Âu (EUR) | 23.737,00 | 23.932,00 | 24.381,00 |
Bảng Anh (GBP) | 27.905,00 | 28.230,00 | 29.129,00 |
Yên Nhật (JPY) | 170,95 | 173,95 | 177,91 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 23.008,00 | 23.278,00 | 24.015,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.577,00 | 17.777,00 | 18.177,00 |
Đô la Úc (AUD) | 15.999,00 | 16.184,00 | 16.630,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.231,00 | 16.401,00 | 16.769,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.849,00 | 2.849,00 | 3.010,00 |
Won nước hàn (KRW) | 14,93 | 14,93 | 22,03 |
Ghi chú: phái mạnh A bank không mua/ bán ngoại tệ so với những loại ngoại tệ không tồn tại niêm yết tỷ giá chỉ
Tỷ giá đá quý ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle & navigationTitle and navigation | |||
Tháng Năm 2022 | " href="#">> | >" href="#"> |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Số lần update tỷ giá trong thời gian ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.750.000,00 | 7.220.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.745.000,00 | 7.225.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.745.000,00 | 7.225.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.745.000,00 | 7.225.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Cách Đọc Giá Tiền Trong Tiếng Nhật, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Yakushin
Tỷ giá chỉ trên chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo tại thời điểm. Vui lòng tương tác Hotline hoặc những Đơn vị gần nhất để được tỷ giá thanh toán thực tếGiới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân sản phẩm TMCP nam Á
201 - 203 phương pháp Mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
letspro.edu.vnLiên kết nhanh
thông tin thu giữ lại TSĐB