Điện thoại tot nhat hien nay
Trên thị trường hiện nay có tương đối nhiều điện thoại Android thuộc các phân khúc khách hàng khác nhau. Dựa vào nhu cầu và ngân sách cá nhân mà bạn cũng có thể lựa chọn chiếc smartphone tương ứng. Ví như vẫn chưa biết nên chọn sản phẩm nào mang lại mình? tìm hiểu thêm 12 chiếc smartphone được thừa nhận xét là đáng download nhất năm 2020 ở bên dưới nhé!
1. Các tiêu chuẩn chọn mua smartphone Android cần biết
Trước khi khám phá những dế yêu Android đáng thiết lập nhất hiện nay nay, bạn cần nắm vững các tiêu chí chọn download sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn thuận lợi lựa lựa chọn sản phẩm cân xứng nhất với phiên bản thân.
Bạn đang xem: Điện thoại tot nhat hien nay
1.1. Nhu cầu sử dụng
Mỗi thành phầm sẽ đáp ứng nhu cầu từng nhu yếu dùng khác nhau. Vị vậy các bạn nên khẳng định mình chỉ việc chiếc smartphone để thực hiện các tác vụ sản phẩm ngày. Tuyệt còn ước ao sở hữu một chiếc máy có bộ nhớ lớn cùng tần số quét cao để đùa game.













OPPO A55 cũng được trang bị chip xử lý MediaTek G35 thuộc RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ trong 64GB. Với thông số kỹ thuật này, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chơi gần như tựa game thịnh hành trên thị trường. Ngoài ra, smartphone cũng sở hữu nhiều 3 camera khía cạnh sau với camera chủ yếu 50MP cùng camera đo chiều sâu cùng camera marco.
Xem thêm: Top Game Mobile Hot Sắp Phát Hành, Top Game Mobile Hot Sắp Ra Mắt Tháng 1/2022
Ngoài ra, dung lượng pin cũng khá tuyệt vời với 5000mAh giúp bạn cũng có thể sử dụng cả ngày dài.
3. Bảng tổng hợp và đối chiếu 12 smartphone Android cực tốt hiện nay
Dưới đó là bảng đối chiếu tổng quan các thông số kỹ thuật kỹ thuật của 12 điện thoại Android tốt nhất có thể được kể ở trên.
Thông số | Samsung S22 Ultra | Xiaomi 12 Pro | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Xiaomi Redmi 9A | Samsung Galaxy M62 | OPPO Reno7 Z | Samsung Galaxy A53 | Nokia 8.3 5G | Samsung Galaxy A32 | OPPO Reno7 5G | Xiaomi Redmi cảnh báo 11 | OPPO A55 |
Kích thước | 161.4 x 75.6 x 7.8mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | 164.9 x 77.07 x 9 mm | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm | 159.9 x 73.2 x 7.49 mm | 159.6 x 74.8 x 8.1mm | 171.9 x 78.6 x 9 mm | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm | 161.95 + 75.53 + 8.92mm | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm |
Trọng lượng | 189g | 205g | 271g | 194g | 218g | 173g | 189g | 220g | 184g | 173g | 181g | 193g |
Màn hình | 6.8 Inch | 6.73 Inch | 6.2 Inch | 7.6 Inch | 6.53 Inch | 6.7 Inch | 6.43 Inch | 6.5 Inch | 6.81Inch | 6.4 Inch | 6.43 Inch | 6.5 Inch | 6.5 Inch |
Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 60Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz | 60Hz |
Camera sau | 108MP + 12MP+10MP + 10MP | 50MP | 12MP + 12MP +12MP | 13MP | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP | 64MP + 2MM + 2MP | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP | 64MP + 12MP + 2MP + 2MP | 64MP + 8MP + 2MP + 5MP | 64MP + 8MP + 2MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | 50MP + 2MP + 2MP |
Camera trước | 40MP | 32MP | 10MP | 5MP | 32MP | 16MP | 32MP | 24MP | 20MP | 32MP | 13MP | 16MP |
RAM | 8GB | 12GB | 12GB | 2GB | 6GB | 8GB | 8GB | 4GB | 6GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB | 4GB | 6GB | 4GB |
Bộ ghi nhớ trong | 128GB | 256GB | 256GB | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 256GB | 64GB | 64GB |
Chip xử lý | Snapdragon 8 ren 1 | Snapdragon 8 gene 1 | Snapdragon 888 | MediaTek Helio G25 | Exynos 9825 | Snapdragon 695 5G | Exynos 1280 | Snapdragon 765G | Helio G80 | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G | Snapdragon 680 | MediaTek Helio G35 |
Dung lượng pin | 5000mAh | 4600mAh | 4400mAh | 5000mAh | 7000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Hỗ trợ 5G | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Không |
4. Tổng kết điện thoại Android tốt nhất hiện thời 2022
Trên đây, bản thân vừa ra mắt TOP 12 điện thoại Android đáng thiết lập nhất bây giờ (2022). Hi vọng giúp bạn tìm thấy được chiếc smartphone ưng ý nhất phù hợp với tiêu chuẩn của phiên bản thân.
Đừng quên liên tục update các nội dung bài viết tin tức trên khối hệ thống Di Động Việt để tìm hiểu được các thông tin technology mới nhất hiện nay. Cảm ơn chúng ta đã quan tiền tâm bài viết của mình!